NB: Le PRONOSTIC VIP est différent du PRONO GRATUIT
MARDI 29-10-24 CHANTILLY / R1-C3 | |||||
| |||||
BASE | |||||
| 6 | ? |
| ||
QUINTE | |||||
6 | ? | 3 | 10 | 5 | 1 |
| |||||
TOCARDS | |||||
| ? | 9 |
|
ABONNEZ-VOUS
NB: Le PRONOSTIC VIP est différent du PRONO GRATUIT
MARDI 29-10-24 CHANTILLY / R1-C3 | |||||
| |||||
BASE | |||||
| 6 | ? |
| ||
QUINTE | |||||
6 | ? | 3 | 10 | 5 | 1 |
| |||||
TOCARDS | |||||
| ? | 9 |
|
ABONNEZ-VOUS
Les courses hippiques comportent 3 disciplines
TROT
(Attelé/Monté): Courses dans lesquelles les chevaux doivent trotter sur
des pistes en cendrée, terre battue ou herbe, pour couvrir des distances comprises entre 1.600 et 4.500 mètres.